기본정보
| 상호 | 부강디에너지태양광발전소 |
|---|---|
| 대표자 | 지명환 |
| 사업자번호 | 886-04-03544 |
| 우편번호 | 55923 |
| 회사주소 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 두곡리 83-3 |
사업정보
| 사업유형 | 과세개인사업자 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
인원정보
총인원 -명(출처: 국민연금)
재무정보
(단위: 백만원)매출액 - | 영업이익 - | 자산총계 - | 부채총계 -(출처: 금융위원회)