AI 브리핑
이 사업자는 인천광역시 부평구의 사출,금형 업종중 매출 최상위 1% 입니다
매출 규모
🧺 생활형성장 추세
▬ 비슷한 수준기본정보
| 상호 | (주)리더스이엔지 |
|---|---|
| 대표자 | 홍기수 |
| 사업자번호 | 783-81-00157 |
| 우편번호 | 21302 |
| 회사주소 | 인천광역시 부평구 부평북로 75(청천동) |
사업정보
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
인원정보
총인원 21명(출처: 국민연금)
재무정보
(단위: 백만원)매출액 18,747 | 영업이익 199 | 자산총계 19,266 | 부채총계 15,823(출처: 금융위원회)