AI 브리핑
이 사업자는 -의 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 업종중 매출 성장 준비 중 입니다
매출 규모
🧺 생활형성장 추세
▬ 비슷한 수준기본정보
| 상호 | 공존운영지원사 |
|---|---|
| 대표자 | 김민산 |
| 사업자번호 | 745-72-00774 |
| 우편번호 | - |
| 회사주소 | - |
사업정보
| 사업유형 | 과세개인사업자 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 간이과세자 |
| 세금계산서 | 발행 불가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
| 상호 | 공존운영지원사 |
|---|---|
| 대표자 | 김민산 |
| 사업자번호 | 745-72-00774 |
| 우편번호 | - |
| 회사주소 | - |
| 사업유형 | 과세개인사업자 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 간이과세자 |
| 세금계산서 | 발행 불가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
⚠️ 본 데이터는 저작권 보호를 받으며, 재판매가 금지됩니다. 가이드라인 보기