AI 브리핑추정치로 정확하지 않을 수 있어요
매출 규모
🧺 생활형성장 추세
▬ 비슷한 수준기본정보
| 대표자 | 윤태복 |
|---|---|
| 사업자번호 | 677-45-01120 |
| 우편번호 | 16304 |
| 회사주소 | 경기도 수원시 장안구 경수대로939번길 12-17, **호 |
사업정보
| 사업유형 | 과세개인사업자 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 간이과세자 |
| 세금계산서 | 발행 불가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
| 대표자 | 윤태복 |
|---|---|
| 사업자번호 | 677-45-01120 |
| 우편번호 | 16304 |
| 회사주소 | 경기도 수원시 장안구 경수대로939번길 12-17, **호 |
| 사업유형 | 과세개인사업자 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 간이과세자 |
| 세금계산서 | 발행 불가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
⚠️ 본 데이터는 저작권 보호를 받으며, 재판매가 금지됩니다. 가이드라인 보기