AI 브리핑추정치로 정확하지 않을 수 있어요
매출 규모
🧱 혁신형성장 추세
🔼 큰 폭의 성장기본정보
| 상호 | 제주철강산업 주식회사 |
|---|---|
| 대표자 | 이다원 |
| 사업자번호 | 641-87-03191 |
| 우편번호 | 63342 |
| 회사주소 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함와로 504 |
사업정보
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
| 상호 | 제주철강산업 주식회사 |
|---|---|
| 대표자 | 이다원 |
| 사업자번호 | 641-87-03191 |
| 우편번호 | 63342 |
| 회사주소 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함와로 504 |
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
⚠️ 본 데이터는 저작권 보호를 받으며, 재판매가 금지됩니다. 가이드라인 보기