기본정보
| 상호 | 대신강업(주)3공장 |
|---|---|
| 대표자 | 강우성 |
| 사업자번호 | 620-85-19085 |
| 우편번호 | 44252 |
| 회사주소 | 울산광역시 북구 송도길 64(효문동) |
사업정보
| 사업유형 | 영리법인의 지점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
인원정보
총인원 7명(출처: 국민연금)
재무정보
(단위: 백만원)매출액 71,378 | 영업이익 914 | 자산총계 44,942 | 부채총계 21,352(출처: 금융위원회)