기본정보
| 상호 | 주식회사 빅플래닛메이드엔터 |
|---|---|
| 대표자 | 차가원 |
| 사업자번호 | 586-87-02065 |
| 우편번호 | 06099 |
| 회사주소 | 서울특별시 강남구 선릉로127길 9(논현동, 율림빌딩) |
사업정보
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | 2023-서울강남-04700(출처: 공정거래위원회) |
| 취급품목 | 기타 |
| 웹사이트 | http://www.bpment.co.kr/bpm/ |
| 이메일 | du***@bpment.co.kr |
인원정보
총인원 71명(출처: 국민연금)
재무정보
(단위: 백만원)매출액 - | 영업이익 - | 자산총계 - | 부채총계 -(출처: 금융위원회)