AI 브리핑데이터를 기반으로 추정한 매출과 성장세
매출 규모
🧺 생활형성장 추세
▬ 비슷한 수준기본정보
| 상호 | (주)제이에스로지스틱스 |
|---|---|
| 대표자 | 송재훈 |
| 사업자번호 | 442-87-01261 |
| 우편번호 | 10869 |
| 회사주소 | 경기도 파주시 가람로 113, 111동 1803호(당하동) |
사업정보
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
| 상호 | (주)제이에스로지스틱스 |
|---|---|
| 대표자 | 송재훈 |
| 사업자번호 | 442-87-01261 |
| 우편번호 | 10869 |
| 회사주소 | 경기도 파주시 가람로 113, 111동 1803호(당하동) |
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
⚠️ 본 데이터는 저작권 보호를 받으며, 재판매가 금지됩니다. 가이드라인 보기