AI 브리핑
매출 규모
🧺 생활형성장 추세
▬ 비슷한 수준기본정보
| 상호 | 보뜨르블랑 |
|---|---|
| 대표자 | 최진아 |
| 사업자번호 | 434-24-01402 |
| 우편번호 | 21572 |
| 회사주소 | 인천광역시 남동구 남동대로 723, 401호 401호(구월동, 신세계빌딩) |
사업정보
| 사업유형 | 과세개인사업자 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 간이과세자 |
| 세금계산서 | 발행 불가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
| 상호 | 보뜨르블랑 |
|---|---|
| 대표자 | 최진아 |
| 사업자번호 | 434-24-01402 |
| 우편번호 | 21572 |
| 회사주소 | 인천광역시 남동구 남동대로 723, 401호 401호(구월동, 신세계빌딩) |
| 사업유형 | 과세개인사업자 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 간이과세자 |
| 세금계산서 | 발행 불가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
⚠️ 본 데이터는 저작권 보호를 받으며, 재판매가 금지됩니다. 가이드라인 보기