AI 브리핑
이 사업자는 충청북도 청주시의 건축자재 업종중 매출 성장 준비 중 입니다
매출 규모
🧺 생활형성장 추세
▬ 비슷한 수준기본정보
| 상호 | 성도산업 |
|---|---|
| 대표자 | 이재성 |
| 사업자번호 | 301-18-88490 |
| 우편번호 | 28167 |
| 회사주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로 316 |
사업정보
| 사업유형 | 과세개인사업자 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | 2025-충북청주-0571(출처: 공정거래위원회) |
| 취급품목 | 종합몰 |
| 웹사이트 | 쿠팡 |
인원정보
총인원 -명(출처: 국민연금)
재무정보
(단위: 백만원)매출액 - | 영업이익 - | 자산총계 - | 부채총계 -(출처: 금융위원회)