기본정보
대표자 | 윤형진 |
---|---|
사업자번호 | 258-81-03212 |
우편번호 | 06129 |
회사주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로1길 28-11, 5층 5114호(역삼동) |
사업정보
사업유형 | 영리법인의 본점 |
---|---|
납세자상태 | 계속사업자(출처: 국세청) |
과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
세금계산서 | 발행 가능 |
통신판매번호 | 2025-서울강남-00413(출처: 공정거래위원회) |
취급품목 | 기타 |
웹사이트 | https://nasdaq.imweb.me/ |
🏢 주식회사 패턴트레이딩은 정보통신업 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 기업입니다. 🌐 업력 2년 차의 부가가치세 일반과세자 영리법인의 본점으로 현재 계속사업자 입니다. 📍 본사는 서울특별시 강남구 테헤란로1길 28-11, 5층 5114호(역삼동)에 있습니다.