AI 브리핑
이 사업자는 전북특별자치도 완주군의 화학 살균ㆍ살충제 및 농업용 약제 제조업 업종중 매출 성장 준비 중 입니다
매출 규모
🧺 생활형성장 추세
▬ 비슷한 수준기본정보
| 상호 | 주식회사 포어스 (VORS Inc.) |
|---|---|
| 대표자 | 신수지 |
| 사업자번호 | 146-81-03146 |
| 우편번호 | 55349 |
| 회사주소 | 전북특별자치도 완주군 용진읍 용흥시천길 14-13 |
사업정보
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | 2024-전북완주-0148(출처: 공정거래위원회) |
| 취급품목 | 레저/여행/공연 기타 |
| 웹사이트 | https://store.kakao.com/vorsokay |
인원정보
총인원 6명(출처: 국민연금)
재무정보
(단위: 백만원)매출액 259 | 영업이익 -17 | 자산총계 307 | 부채총계 305(출처: 금융위원회)