AI 브리핑추정치로 정확하지 않을 수 있어요
매출 규모
🏦 집단형성장 추세
🔽 소폭 후퇴기본정보
| 상호 | (주)뉴프렉스 |
|---|---|
| 대표자 | 임우현 |
| 사업자번호 | 134-81-56859 |
| 우편번호 | 15405 |
| 회사주소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181(신길동, 반월공단603블럭4롯트) |
사업정보
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
| 상호 | (주)뉴프렉스 |
|---|---|
| 대표자 | 임우현 |
| 사업자번호 | 134-81-56859 |
| 우편번호 | 15405 |
| 회사주소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181(신길동, 반월공단603블럭4롯트) |
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
⚠️ 본 데이터는 저작권 보호를 받으며, 재판매가 금지됩니다. 가이드라인 보기