AI 브리핑추정치로 정확하지 않을 수 있어요
매출 규모
🧺 생활형성장 추세
▬ 비슷한 수준기본정보
| 상호 | 주식회사 양정운수 |
|---|---|
| 대표자 | 여승종 |
| 사업자번호 | 117-81-83652 |
| 우편번호 | 08056 |
| 회사주소 | 서울특별시 양천구 신정로7길 17, 2층(신정동) |
사업정보
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
| 상호 | 주식회사 양정운수 |
|---|---|
| 대표자 | 여승종 |
| 사업자번호 | 117-81-83652 |
| 우편번호 | 08056 |
| 회사주소 | 서울특별시 양천구 신정로7길 17, 2층(신정동) |
| 사업유형 | 영리법인의 본점 |
|---|---|
| 납세자상태 | 계속사업자(출처: 공공데이터) |
| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
| 세금계산서 | 발행 가능 |
| 통신판매번호 | -(출처: 공정거래위원회) |
⚠️ 본 데이터는 저작권 보호를 받으며, 재판매가 금지됩니다. 가이드라인 보기